
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14
14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23
Actualizada: 25/12/2022 - Publicada: 20/09/2022 - Visitas temporada: 1252 (942) - Socios Activos: 108
Recuerda la máxima del buen senderista:
"El de delante tiene que ver al de atrás, y el de atrás tiene que ver al de delante"
No lo olvides, nunca se sabe cuando vas a necesitar ayuda, o ser ayuda de alguien.
 


Asistencias - Rutas - Distancia - Desnivel - Tiempo - Fechas Anteriores
| Nº | Fecha | RUTAS OFICIALES 2022 - 2023 << Cada semana se confirmará la ruta mediante e-mail >> | Kms | Altitud | Asist. | Fotos | 
| 12 | 14.12.22 | Moixent (Emb. Bosquet)-Senda Vértigo-Vértice Pedregal -Cova Las Patas | 12,70 | 475 | ||
| 13 | 21.12.22 | Chiva (Fuente del Enebro)-Fuente la Alhóndiga-Pico de las Hierbas | 9,50 | 520 | ||
| 14 | 11.01.23 | Ludiente-La Muela-Castillo del Buey Negro-Ventana de Ludiente-Argelita Nivel Medio/Alto BUS - 7:15 horas. Concentración Avda. Suecia (junto taquillas del Mestalla) | 11,00 | 500 | 
 | 
 | 
| 15 | 18.01.23 | Enguera-Barranco de la Hoz-Pintura rupestre-El doble Arco Nivel Medio BUS - 7:00 horas. Concentración Bulevar Sur (junto al cementerio). | 15,50 | 300 | 
 | 
 | 
| 16 | 25.01.23 | Vall d'Uixó-Castillo-Pico Font de Cabres-Font del Nogueret Opción A: Nivel Alto - Opción B: Nivel Medio/Alto BUS - 7:15 horas. Concentración parking del rastro (junto al Mestalla) | 12,50 10,00 | 750 550 | 
 | 
 | 
| 17 | 01.02.23 | Ibi-Neveros-Vertice El Menejador Opción A: Nivel Medio/Alto - Opción B: Nivel Medio/Alto BUS - 7:00 horas. Concentración Bulevar Sur (junto al cementerio). | 15,50 12,00 | 700 600 | 
 | 
 | 
| 18 | 08.02.23 | El Toro-Pozo Junco-Cerro el Baile-Rambla de las Maricas Nivel Medio BUS - 7:00 horas. Concentración parking del rastro (junto al Mestalla) | 15,00 | 520 | 
 | 
 | 
| 19 | 15.02.23 | Alcublas-Los Ventisqueros Nivel Medio BUS - 7:30 horas. Concentración parking Hospital Arnau de Vilanova. | 14,00 | 400 | 
 | 
 | 
| 20 | 22.02.23 | Algimia de Almonacid (Fte.la Calzada)-Cueva del Estuco-Pico Espadán- Barranco Aguas Negras Nivel Medio/Alto BUS - 7:30 horas. Concentración parking del rastro (junto al Mestalla) | 11,00 | 550 | 
 | 
 | 
| 21 | 01.03.23 | Utiel (Casas de Medina)-La Mazorra-Area el Hontanar)-El Negrete- Pico el Remedio-Santuario Nivel Medio/Alto, BUS - 7:00 horas. Concentración parking Hospital Arnau de Vilanova. | 16,00 | 600 | 
 | 
 | 
| 22 | 08.03.23 | Xixona-Barranc Rojo de les Salines-Presa Opción A: Nivel Medio;/Alto - Opción B: Nivel Medio BUS - 7:00 horas. Concentración Bulevar Sur (junto al cementerio). | 13,00 15,00 | 600 430 | 
 | 
 | 
| 23 | 15.03.23 | Espadilla-F. Sastre-Vértice Cueva Negra-Cueva Negra-F. del Melic-Toga Nivel Medio/Alto BUS - 7:00 horas. Concentración Avda. Suecia (junto taquillas del Mestalla) | 15,00 | 600 | 
 | 
 | 
| 24 | 22.03.23 | Adsubia-Castillo de Gallinera-Xilibre-Peña Roja Nivel Medio/Alto BUS - 7:00 horas. Concentración Bulevar Sur (junto al cementerio). | 13,50 | 620 | 
 | 
 | 
| 25 | 29.03.23 | Bicorp-Barranco Moreno-Abrigos de Calicanto Nivel Medio BUS - 7:00 horas. Concentración Bulevar Sur (junto al cementerio). | 14,00 | 350 | 
 | 
 | 
| 26 | 05.04.23 | Rubielos de Mora-Barranco de los Berros-Barranco Balagueras Opción A: Nivel Medio - Opción B: Nivel Medio BUS - 7:00 horas. Concentración parking del rastro (junto al Mestalla) | 15,50 11,50 | 420 400 | 
 | 
 | 
| 27 | 12.04.23 | La Puebla de Arenoso-Los Calpes-Montanejos Nivel Medio/Alto BUS - 7:00 horas. Concentración Avda. Suecia (junto taquillas del Mestalla) | 14,00 | 550 | 
 | 
 | 
| 28 | 19.04.23 | Casillas de Ranera-Pico Ranera-Fuente Ranera Nivel Medio/Alto BUS - 7:00 horas. Concentración parking Hospital Arnau de Vilanova. | 15,00 | 580 | 
 | 
 | 
| 29 | 26.04.23 | El Tormo-La mola de Cirat Nivel Medio BUS - 7:00 horas. Concentración Avda. Suecia (junto taquillas del Mestalla) | 11,00 | 550 | 
 | 
 | 
| 30 | 03.05.23 | Alcalá de la Selva-Río Alcalá-El Castillico Nivel Medio BUS - 7:00 horas. Concentración parking del rastro (junto al Mestalla) | 15,00 | 400 | 
 | 
 | 
| 31 | 10.05.23 | TORRADA-Bejís (Los Cloticos)-Barranco del Resinero-El Peñascabia Opción A: Nivel Medio/Alto COCHES - 7:00 horas. Concentración parking del rastro (junto al Mestalla) | 13,50 11,00 | 600 380 | 
 | 
 | 
| 32 | 17.05.23 | Salvacañete (Cuenca)-El Morrogorrino-Balmas el Púlpito Nivel Medio BUS - 7:00 horas. Concentración parking Hospital Arnau de Vilanova. | 13,00 | 518 | 
 | 
 | 
| 33 | 24.05.23 | Anna (Fuente de Marzo)-Vértice La Plana-Castillo de Enguera- Poblado ibérico-Fuente Lucena Nivel Medio BUS - 7:00 horas. Concentración Bulevar Sur (junto al cementerio). | 14,00 | 550 | 
 | 
 | 
| 34 | 31.05.23 | Vallivana (Santuario)-El Turmell- Vallibona Nivel Alto BUS - 7:00 horas. Concentración Avda. Suecia (junto taquillas del Mestalla) | 15,00 | 750 | 
 | 
 | 
| 35 | 07.06.23 | Cirat-Castillo-Salto la Novia-Mirador Noguerica-Bco.Salinas Nivel Medio BUS - 7:00 horas. Concentración Avda. Suecia (junto taquillas del Mestalla) | 13,50 | 500 | 
 | 
 | 
| 
 
		
		 
 | ||||||
| - | 14.06.23 | Final de curso y entrega de diplomas | ||||
| 
 
 
 | ||||||
| Nº | Fecha | RUTAS OFICIALES 2022 - 2023 | Kms | Altitud | Asist. | Fotos | 
| 01 | 14.09.22 | 9,20 | 240 | |||
| 02 | 21.09.22 | Sot de Chera- El Morroncillo | 11,00 | 450 | ||
| 03 | 28.09.22 | Eslida-Ruta de las Fuentes-Castillo | 12,00 | 400 | ||
| 04 | 05.10.22 | Bejís (pueblo)-Vértice El Peñascabia | 14,60 | 630 | ||
| 05 | 19.10.22 | Gátova-Pico del Águila-Cueva Sacañé-Molino de la Ceja | 11,80 | 500 | ||
| 06 | 26.10.22 | CUENCA Uña (La Laguna)-Las Catedrales-La Raya | 10,50 | 300 | ||
| 07 | 27.10.22 | CUENCA Tragacete-Las Peñas del Halcón | 11,00 | 420 | ||
| -- | 02.11.22 | Ausencia del coordinador del grupo toda la semana. | 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
| 08 | 09.11.22 | Catí-Tossal de la Nevera-Balneario de l'Avella | 13,30 | 670 | ||
| 09 | 16.11.22 | Montán-Cueva Cirá-Cerro de la Atalaya-Barranco del Pilar | 11,20 | 550 | ||
| 10 | 23.11.22 | Villargordo del Cabriel (Trincheras)-Torre del Telégrafo-Peñas Blancas- Cuchillos del Cabriel-Barranco Moluengo | 11,50 | 330 | ||
| 11 | 30.11.22 | Quatretondeta-Els Frares-Alto de la Serrella-Fuente Roja | 14,20 | 850 | ||