
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16
16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26
| _Nº_ | Fecha | RUTAS OFICIALES 2006-2007 | Kms | Altitud | Fotos | 
| 1 | 04/10/06 | 17,0 | 250 | ||
|  | 11/10/06 | 18,3 | 380 | ||
| 2 | 18/10/06 | 16,5 | 620 | ||
| 3 | 25/10/06 | 16,6 | 800 | ||
|  | 01/11/06 | 16,0 | 610 | 
 | |
| 4 | 08/11/06 | 15,0 | 810 | ||
|  | 15/11/06 | 12,0 | 680 | ||
| 5 | 22/11/06 | 15,5 | 380 | ||
| 6 | 29/11/06 | 18,0 | 450 | ||
| 
		
		
 | 06/12/06 | 10,5 | 590 | 
 | |
| 7 | 13/12/06 | 13,0 | 0 | ||
| 
		
 | 27/12/06 | 16,0 | 880 | ||
| 
		
 | 03/01/07 | 10,0 | 610 | ||
| 8 | 10/01/07 | 17,0 | 770 | ||
| 
		
		
 | 17/01/07 | 12,5 | 690 | ||
| 9 | 24/01/07 | 15,4 | 610 | ||
| 
		
 | 31/01/07 | Villamalur-Ayódar PRV-276 | 13,0 | 500 | |
| 10 | 07/02/07 | 14,0 | 780 | ||
|  | 14/02/07 | 13,0 | 610 | ||
| 11 | 21/02/07 | Olocau-Ruta Geológica | 12,0 11,0 | 1.100 370 | |
|  | 28/02/07 | 14,5 | 510 | ||
| 12 | 07/03/07 | 14,0 | 520 | ||
|  | 14/03/07 | 10,5 | 680 | ||
| 13 | 21/03/07 | 19,2 | 910 | ||
|  | 28/03/07 | Sierra Martés/El Ñoño ANULADA x LLUVIA | 
 | ||
| 14 | 04/04/07 | 16,5 | 600 | ||
|  | 11/04/07 | 11,6 | 610 | ||
| 15 | 18/04/07 | 11,5 | 350 | ||
|  | 25/04/07 | 18,0 | 430 | ||
| 16 | 02/05/07 | Torcas de los Palancares y las Lagunas | 7,0 | 180 | 
 | 
| 17 | 23/05/07 | 13,4 | 480 | 
 | |
|  | 30/05/07 | 14,0 | 610 | 
 | |
| - | 06/06/07 | 
		
 Venta de Contreras-Cuchillos del Cabriel | 8 | 100 | 
 | 
| 
 | |||||
| - | Junio | 
		
 | 
 | 
 | |
		
		
 Excursiones de investigación voluntarias (no puntuables)
 
		 
Excursiones de investigación voluntarias (no puntuables)
$archivo = "../public/AJSCH_Calendario 2006-2007.txt"; $contador = 0; $fp = fopen($archivo,"r"); $contador = fgets($fp, 26); fclose($fp); ++$contador; $fp = fopen($archivo,"w+"); fwrite($fp, $contador, 26); fclose($fp); echo "Esta página ha sido visitada $contador veces"; ?>