
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16
16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26
Actualizada el 27/06/2025 - $archivo = "../public/AJSCH_Calendario 2013-2014.txt"; $contador = 0; $fp = fopen($archivo,"r"); $contador = fgets($fp, 26); fclose($fp); ++$contador; $fp = fopen($archivo,"w+"); fwrite($fp, $contador, 26); fclose($fp); echo "Publicada el 15/09/2013 - Visitas esta temporada: $contador "; ?>
El delfinario de Jesús Pascual

| _Nº_ | Fecha | RUTAS OFICIALES 2013-2014 | Kms | Altitud | Asisten | Fotos | 
| 1 | 02/10/13 | Cortes de Pallás (Collado de la Cruz)-GR-7-regreso por la faja de los Cañones del Júcar. | 14 | 520 | 40 |  | 
| 2 | 16/10/13 | Alfondeguilla-Cantallops-Vértice el Nevera-Nevera y Castillo de Castro | 13 | 1090 | 26 |  | 
| 3 | 30/10/13 | Titaguas-El Molinillo-Fte.Juncanilla-Rio Turia-La Tosquilla | 16 | 740 | 34 |  | 
| 4 | 06/11/13 | Puebla San Miguel-Sabinas Blancas-Alto de las Barracas-Pino Vicente | 17 | 850 | 31 |  | 
| 5 | 27/11/13 | Petrer-La Silla del Cid y cumbre del Cid | 15 | 970 | 31 |  | 
| 6 | 11/12/13 | Benicasim-Castillo de Montornés-El Bartolo | 15 | 800 | 35 |  | 
| - | 18/12/13 | Marines Viejo - Ruta de Navidad - COMIDA DE NAVIDAD | 14 | 620 | 91 |  | 
| 7 | 08/01/14 | Alpatro-Castillo de Benissili-Penyal Gross-Penya Forada-Benissivà | 13 | 650 | 32 |  | 
| 8 | 15/01/14 | Tavernes de Valldigna-Les Creus-Puntal de Massalari | 13 | 790 | 31 |  | 
| 9 | 05/02/14 | 14 | 850 | 32 |  | |
| 10 | 19/02/14 | 14 | 450 | 45 |  | |
| 11 | 05/03/14 | Serra-Castell-Alt del Pi-El Garbí-Fuente Barraix | 15 | 750 | 38 |  | 
| 12 | 12/03/14 | 10 | 680 | 44 |  | |
| 13 | 26/03/14 | 14 | 670 | 45 |  | |
| 14 | 09/04/14 | Villalonga-Circo de la Safor y Pico de la Safor | 11 | 870 | 36 |  | 
| 15 | 23/04/14 | Sierra de Gúdar (Cabra de Mora)-Cañón del río Alcalá | 17 | 615 | 38 |  | 
| 16 | 07/05/14 | Chera (Pantano del Buseo)-Barranco de la Hoz | 17 | 705 | 38 |  | 
| 17 | 21/05/14 | Villahermosa del río (Mas de Borras)-Fuente de las Mozas-Cima del Penyagolosa-Ermitorio de Sant Joan | 15 | 1025 | 35 |  | 
| 18 | 04/06/14 | Torrechiva-Les Gavites-La Noguereta-La poza Negra | 17 | 800 | 30 |  | 
| 
		
		 | ||||||
| - | 18/06/14 | Lugar a determinar. FINAL DE CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS. | ?? | ?? | ?? |  |