
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16
16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26
Actualizada: 27/06/2025 - $archivo = "../public/AJSCH_Calendario 2018-2019.txt"; $contador = 0; $fp = fopen($archivo,"r"); $contador = fgets($fp, 26); fclose($fp); ++$contador; $fp = fopen($archivo,"w+"); fwrite($fp, $contador, 26); fclose($fp); echo "Publicada: 1/09/2018 - Visitas temporada: $contador - Visitas diarias: 12 - Socios Activos: 137"; ?>
El delfinario de Jesús Pascual
Recuerda la máxima del buen senderista:
"El de delante tiene que ver al de atrás, y el de atrás tiene que ver al de delante"
No lo olvides, nunca se sabe cuando vas a necesitar ayuda, o ser ayuda de alguien.
VIAJE 2019: VALLE DE ASPE Y CANFRANC (del 21 al 28 de julio)
- ver programa - descargar programa -

Resumen Asistencias - Resumen Rutas
| Nº | Fecha | RUTAS OFICIALES 2018 - 2019 | Kms | Altitud | Asist. | Fotos | 
| 1 | 20-06-18 | Nogueruelas-Manaderas Val Azoo-Balsa del Cuarto-Sierra Gúdar | 15,50 | 520 | 36 | |
| 2 | 12-09-18 | Sot de Chera - Chera al lado del río Reatillo | 13,50 | 350 | 51 | |
| 3 | 19-09-18 | 12,50 | 350 | 68 | ||
| --- | APLAZADA 26-09-18 APLAZADA | Bolbaite (Área recreativa Río Grande) - Río Bolbaite - Río Grande Ruta Circular - Nivel Medio Salida: 7:00 horas (Boulevard Sur - Junto al cementerio) | 12,50 | 450 | -- | -- | 
| 4 | 03-10-18 | 11,00 | 470 | 65 | ||
| --- | 04-10-18 | ENTREGA DE PREMIOS DEL CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 2017-2018 | ||||
| 5 | 10-10-18 | Bolbaite (Área recreativa Río Grande) - Río Bolbaite - Río Grande | 12,60 | 270 | 57 | |
| 6 | 17-10-18 | Titaguas - La Bandera - Pino Barrica - Las Fuentes y Pinturas | 15,50 | 420 | 58 | |
| 7 | 24-10-18 | Ftes. de Rubielos - Cueva y Fte. Gorriza - Olba - Peña S. María | 13,30 | 500 | 62 | |
| 8 | 30-10-18 | Algimia Almonacid - Bco. Malo - Pico Refición - Pico Espadán | 10,50 | 620 | 46 | |
| 9 | 07-11-18 | 14,50 | 380 | 59 | ||
| 10 | 14-11-18 | 13,60 | 480 | 53 | ||
| 11 | 21-11-18 | 10,00 | 560 | 44 | ||
| 12 | 28-11-18 | 13,90 | 360 | 71 | ||
| 13 | 04-12-18 | Alfondeguilla - Peña Migdia - Alto de Mondragón - Bco. Arquet | 10,00 | 410 | 55 | |
| 14 | 12-12-18 | Famorca - Mallada del Llop (por el Barranco de la Canal) | 10,50 | 730 | 55 | |
| --- | 19-12-18 | <<<<< RUTA DE NAVIDAD Y DESPEDIDA DE AÑO >>>>> Marines - Fuente del Rincón - Senda Militar (No puntuable) | 11,80 | 493 | 48 | |
| --- | APLAZADA 26-12-18 APLAZADA | Montichelvo - Peñes Albes Ruta Circular - Nivel Medio Salida: 7:30 horas (Boulevard Sur - Junto al cementerio) | 12,50 | 500 | 
 | 
 | 
| --- | APLAZADA 02-01-19 APLAZADA | Onda - Cova de la Mola - Vértice de la Mola Ruta Circular - Nivel Medio Salida: 7:30 horas (Parking del rastro - Junto al Mestalla) | 14,00 | 500 | 
 | 
 | 
| 15 | 09-01-19 | Talayuelas - El Cañón - Las Callejuelas | 11,00 | 350 | 68 | |
| 16 | 16-01-19 | Vilavella - Trincheras - Cruz de Ferro - Pico Font de Cabres | 10,50 | 700 | 62 | |
| 17 | 23-01-19 | Lorcha - Vértice Circo de la Safor - Fuente de Olbis | 16,50 | 850 | 47 | |
| 18 | 30-01-19 | Benidorm (Rincón de Loix) - Sierra Gelada - Playa del Albir | 8,70 | 600 | 56 | |
| 19 | 06-02-19 | Pajaroncillo - El Peñarroya y las Corbeteras | 12,60 | 380 | 61 | |
| 20 | 13-02-19 | 13,50 | 550 | 52 | ||
| 21 | 20-02-19 | Jávea (puerto) - Faro Cabo San Antonio - Cova Tallada - Denia | 10,00 | 300 | 53 | |
| 22 | 27-02-19 | Beselga - El Garbí - Fuente Barraix - Bco. Linares | 14,30 | 640 | 58 | |
| 23 | 06-03-19 | El Maigmó (Portell de Catí) - El Maigmonet - Cima del Maigmó - Balcón de Alicante - Tibi. | 13,00 | 620 | 41 | |
| 24 | 13-03-19 | La Font d'En Carròs - Cima Covatelles - Cima Puig del Frare | 9,00 | 420 | 53 | |
| 25 | 20-03-19 | Manzanera - El Bosque encantado - Sima el Paul | 13,00 | 420 | 44 | |
| 26 | 27-03-19 | Benialí (Vall de Gallinera) - El Passet - Cueva del Moro - Penya Forada - Floración de los cerezos | 9,50 | 460 | 60 | |
| 27 | 03-04-19 | El Castellar - Cinglos - Vértice Portillo Ramiro | 12,30 | 620 | 56 | |
| 28 | 10-04-19 | Aín - Barranco Roig - Barranco la Mosquera - Barranco Almanzor | 14,60 | 725 | 47 | |
| 29 | 17-04-19 | Xodos - Tossal del Marinet | 15,00 | 700 | 47 | |
| 30 | 02-05-19 | Benifallim - Vértice dels Plans - Torremanzanas | 11,60 | 610 | 39 | |
| -- | 08-05-19 | Bejís (Los Cloticos) - Barranco del Resinero - Los Tajos <<<<< RUTA DEL ASADO - NO PUNTUABLE >>>>> | --- | --- | 59 | |
| 31 | 15-05-19 | Agres - Pico Teix - Alto de Montagut - Font Anficoset | 10,00 | 600 | 53 | |
| 32 | 22-05-19 | Frías Albarracín - Fuente del Berro - Bco. de la Hoz - Calomarde | 10,3 | 50 | 39 | |
| 33 | 29-05-19 | Virgen de la Vega (Pto. San Rafael) - Los Gigantes de la Calzada Negra - Cascada de la Hiedra - Fuente Narices | 17,00 | 480 | 42 | |
| 34 | 05-06-19 | Fredes - El Portell de L'Infern - Salt d'en Robert | 13,00 | 600 | 39 | |
| 
		
		 | ||||||
| - | 12/06/19 | Final de curso y entrega de diplomas LAGUNAS DE CAÑADA DEL HOYO | -- | -- | -- | BUS |