
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16
16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26
Actualizada: 27/06/2025 - $archivo = "../public/AJSCH_Calendario 2017-2018.txt"; $contador = 0; $fp = fopen($archivo,"r"); $contador = fgets($fp, 26); fclose($fp); ++$contador; $fp = fopen($archivo,"w+"); fwrite($fp, $contador, 26); fclose($fp); echo "Publicada: 5/09/2017 - Visitas temporada: $contador - Visitas diarias: 13 - Socios Activos: 127"; ?>
El delfinario de Jesús Pascual
VIAJE 2018: DOLOMITAS Y VENECIA (del 30 de junio al 8 de julio)
- ver programa - descargar programa -
Recuerda la máxima del buen senderista:
"El de delante tiene que ver al de atrás, y el de atrás tiene que ver al de delante"
No lo olvides, nunca se sabe cuando vas a necesitar ayuda, o ser ayuda de alguien.
| _Nº_ | Fecha | RUTAS OFICIALES 2017-2018 | Kms | Altitud | Asist. | Fotos | |
| I+D | 13-09-17 | Onda, Vértice y Cova la Mola | --- | --- | -- | -- | |
| I+D | 20-09-17 | Montanejos, Los Estrechos, Aliviadero, Cueva Negra | 11,0 | 500 | 62 | -- | |
| I+D | 27-09-17 | Quesa, Cruz de la Ceja, Chorradores de Navarrés | 14,0 | 450 | 63 | -- | |
| 1 | 04-10-17 | 13,5 | 550 | 58 | 63 | ||
| SO | 05-10-17 | Concurso Fotografía (Fotos expuestas y Clausura) | --- | --- | -- | -- | |
| 2 | 18-10-17 | 11,0 | 560 | 50 | 57 | ||
| I+D | 25-10-17 | Ademuz, Vallanca-Por el río Bohilgues | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | 02-11-17 | 15,4 | 610 | 49 | 88 | ||
| I+D | 08-11-17 | Vilavella, Trincheras, Cruz de Ferro, Pico Font de Cabres | 9,0 | 670 | -- | -- | |
| 4 | 15-11-17 | Arcos Salinas-Pico Buitre-Nacimiento río Arcos-Senda Fluvial | 20,4 | 900 | 58 | 101 | |
| I+D | 22-11-17 | Ribesalbes, Embalse de Sitjar, Tossal del Negre | --- | --- | -- | - |  | 
| 5 | 29-11-17 | Tales-Alto de los Órganos-Órganos de Benitandús-Benitandús | 14,8 | 660 | 40 | - |  | 
| I+D | 07-12-17 | Marines Viejo ( alrededores), Fte. del Rincón (zona militar) | 10,5 | 320 | 27 | - |  | 
| 6 | 13-12-17 | 11,3 | 830 | 50 | 77 | ||
| SO | 20-12-17 | Ruta de Navidad y comida despedida del año | --- | --- | --- | -- | |
| I+D | 27-12-17 | Tav. Valldigna, Las Creus, Puntal Massalari, Senda Amoladors. | 12,0 | 730 | 25 | -- | |
| I+D | 03-01-18 | La Drova, Coll la Caldereta, Coll la Rafaela, Cima El Montdúver. | 10,6 | 625 | 43 | -- | |
| 7 | 10-01-18 | 12,0 | 600 | 58 | 65 | ||
| 8 | 17-01-18 | Alcoy-Canalons-Font Roja-Menejador | 12,0 | 800 | 47 | -- | |
| 9 | 24-01-18 | 14,5 | 800 | 55 | 86 | ||
| I+D | 31-01-18 | Araia, Barranc Salt del Cavall, Mirador Molí Ros | 15,0 | 540 | 44 | - | |
| 10 | 07-02-18 | Benimaurell-Cresta Cavall Verd-Penyo Roig | 11,5 | 520 | 56 | - | |
| I+D | 14-02-18 | Yátova-El Motrotón-Rambla de la Horteta | 12,0 | 500 | 55 | - | |
| 11 | 21-02-18 | Algimia de Almonacid (La Nevera)-La Rapita-Collado Cuatro Caminos-Despoblados del Jinquer | 14,0 | 700 | 59 | 70 | |
| 12 | 07-03-18 | 14,4 | 925 | 50 | 89 | ||
| I+D | 14-03-18 | Beniarbeig-Morro les Coves-Vértice Segaria-Font Catalá-Antenas | 13,0 | 760 | 42 | - | |
| I+D | 21-03-18 | Olocau-Castillo del Real-Masía de la Olla | 16,0 | 480 | 19 | - | --- | 
| I+D | 28-03-18 | Betxí-La Rapita II | 13,0 | 450 | 41 | - | --- | 
| I+D | 04-04-18 | Marines Viejo-El Gorgo-Masía de la Olla | 16,5 | 760 | 32 | - |  | 
| I+D | 12-04-18 | Castellar Meca-Sierra Mugrón-Poblado Ibero | 14,0 17,0 | 400 700 | 53 | - | |
| 13 | 18-04-18 | 16,7 | 640 | 40 | - | ||
| 14 | 25-04-18 | Culla-Penyacalva-Río Montlleo | 14,0 | 670 | 48 | - | |
| 15 | 02-05-18 | 12,5 | 460 | 44 | 55 | ||
| I+D | 09-05-18 | Villar de Olmos-Cañón del río Reatillo | 13,8 | 270 | 44 | - | |
| 16 | 16-05-18 | Alcora (Área y Ermita Sant Vicent)-Castillo de Alcalaten-Embalse de Alcora | 10,5 | 400 | 54 | - | |
| I+D | 23-05-18 | Bejís-El Molinar-Intento subir por la Canal-Río Palancia | 10,3 | 450 | 55 | - | |
| 17 | 30-05-18 | Biar-Antenas Peñarrubia-Vértice del Fraile-Cueva Roja | 13 | 710 | 44 | - | |
| 
		
		 | |||||||
| - | 13/06/18 | Final de curso y entrega de diplomas BALNEARIO DE MANZANERA | 14,8 | 303 | 57 | ||
| Asistencias a las rutas de INVESTIGACIÓN (no oficiales) TEMPORADA 2017-2018 | |||||||