
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16
16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26
Actualizada el 27/06/2025 - $archivo = "../public/AJSCH_Calendario 2015-2016.txt"; $contador = 0; $fp = fopen($archivo,"r"); $contador = fgets($fp, 26); fclose($fp); ++$contador; $fp = fopen($archivo,"w+"); fwrite($fp, $contador, 26); fclose($fp); echo "Publicada el 15/08/2015 - Visitas esta temporada: $contador "; ?>
El delfinario de Jesús Pascual
GRANDES VIAJES - JULIO 2016 - CHAMONIX

No mas incendios
| _Nº_ | Fecha | RUTAS OFICIALES 2015-2016 | Kms | Altitud | Asist. | Fotos | 
| 1 | 30-09-15 | 11,50 | 450 | 44 |  | |
| 2 | 14-10-15 | Alcoy (Santuario F. Roja)-Bco. Infierno-El Menejador-Carrascal | 11,80 | 680 | 35 |  | 
| 3 | 28-10-15 | Aín-La Batalla-Coll de Barres-Peñas Blancas-Bco. de la Caridad | 12,40 | 860 | 43 |  | 
| 4 | 11-11-15 | 14,50 | 380 | 68 |  | |
| 5 | 25-11-15 | 11,60 | 930 | 46 |  | |
| 6 | 09-12-15 | 14,00 | 610 | 47 |  | |
| - | 17-12-15 | TÍPICA RUTA DE NAVIDAD Y DESPEDIDA DE AÑO (No oficial) | ? | ? | --- |  | 
| 7 | 13-01-16 | Alzira (La Murta)-Orella d’Ase-Cruz del Cardenal-Cavall Bernat | 10,00 | 660 | 40 |  | 
| 8 | 27-01-16 | 12,00 | 670 | 44 |  | |
| 9 | 10-02-16 | 15,60 | 700 | 46 |  | |
| 10 | 24-02-16 | 11,80 | 1070 | 54 |  | |
| 11 | 09-03-16 | Alpuente (La Carrasca)-La Hoz-Fte. del Águila-Cabezo Chico-Cabezo Grande-Fte. la Teja | 14,70 | 570 | 40 |  | 
| 12 | 23-03-16 | Puebla Arenoso-Cruz del Viso-Mirador la Grana-El Chorrico-Fte. San Miguel | 11,60 | 480 | 43 |  | 
| 13 | 06-04-16 | 15,30 | 630 | 43 |  | |
| 14 | 20-04-16 | 12,50 | 560 | 47 |  | |
| 15 | 11-05-16 | Mora Rubielos-Bco. Azotejo-Alto la Bandera-Puerto San Rafael | 13,00 | 590 | 47 |  | 
| 16 | 18-05-16 | 13,00 | 420 | 51 |  | |
| 17 | 25-05-16 | 13,30 | 630 | 46 |  | |
| 
		
		 | ||||||
| - | 15/06/16 | FINAL DE CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS | ?? | ?? | BUS |  |